<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proses pembelajaran &#8211; SMP NEGERI 1 BUNGORO</title>
	<atom:link href="https://smpn1bungoro.sch.id/tag/proses-pembelajaran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smpn1bungoro.sch.id</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2024 01:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://smpn1bungoro.sch.id/wp-content/uploads/2025/02/cropped-smpn-1-bungoro-32x32.jpg</url>
	<title>Proses pembelajaran &#8211; SMP NEGERI 1 BUNGORO</title>
	<link>https://smpn1bungoro.sch.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tips Mendidik Anak Menjadi Mandiri Sejak Dini</title>
		<link>https://smpn1bungoro.sch.id/tips-mendidik-anak-menjadi-mandiri-sejak-dini/</link>
					<comments>https://smpn1bungoro.sch.id/tips-mendidik-anak-menjadi-mandiri-sejak-dini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 01:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[BELAJAR DI RUMAH]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Proses pembelajaran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smpn1bungoro.sch.id/?p=2741</guid>

					<description><![CDATA[Mendidik anak menjadi mandiri sejak dini merupakan salah satu tugas utama bagi orang tua. Kemandirian pada anak tidak hanya berarti mereka mampu melakukan tugas-tugas sehari-hari tanpa bantuan, tetapi juga mencakup kemampuan membuat keputusan, memecahkan masalah, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Dalam artikel ini, kita akan membahas berbagai tips dan strategi yang dapat membantu orang tua dalam mendidik anak-anak mereka untuk menjadi individu yang mandiri dan percaya diri. 1. Memberikan Tanggung Jawab Sejak Dini Memberikan tanggung jawab kepada anak sejak dini adalah langkah pertama untuk mendidik mereka menjadi mandiri. Tanggung jawab ini bisa berupa tugas-tugas sederhana yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak, seperti merapikan mainan, membantu menyiapkan meja makan, atau memilih pakaian sendiri. Dengan memberikan tanggung jawab, anak belajar bahwa mereka memiliki peran dalam keluarga dan bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi. 2. Mengajarkan Keterampilan Hidup Keterampilan hidup dasar seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengelola uang adalah keterampilan penting yang harus diajarkan kepada anak sejak dini. Mengajarkan keterampilan ini bukan hanya membuat anak lebih mandiri, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk kehidupan dewasa. Orang tua dapat mulai dengan mengajak anak-anak mereka untuk ikut serta dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari, memberikan arahan yang jelas, dan memberikan pujian serta dukungan saat anak [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smpn1bungoro.sch.id/tips-mendidik-anak-menjadi-mandiri-sejak-dini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rangkuman materi pembelajaran mata pelajaran PPKn Kelas 7 Bab 6 “Bekerja Sama dan Bergotong Royong”</title>
		<link>https://smpn1bungoro.sch.id/rangkuman-materi-pembelajaran-mata-pelajaran-ppkn-kelas-7-bab-6-bekerja-sama-dan-bergotong-royong/</link>
					<comments>https://smpn1bungoro.sch.id/rangkuman-materi-pembelajaran-mata-pelajaran-ppkn-kelas-7-bab-6-bekerja-sama-dan-bergotong-royong/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 06:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[MATERI PEMBELAJARAN]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar menarik]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Proses pembelajaran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smpn1bungoro.sch.id/?p=2683</guid>

					<description><![CDATA[Berikut ini adalah rangkuman materi pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) kelas 7 bab 6 yang berjudul “Bekerja Sama dan Bergotong Royong” dalam Kurikulum Merdeka: Bab VI: Bekerja Sama dan Bergotong Royong A. Kerja Sama dan Budaya Gotong Royong Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama juga tak hanya dilakukan oleh orang, namun juga oleh lembaga atau organisasi. Seperti kerja sama antarsekolah atau kerja sama antarpemerintah. Adapun pengertian gotong royong adalah “bekerja bersama-sama.” Bekerja bersama-sama ini tentu juga melibatkan lebih dari dua orang. Bedanya, gotong royong bukan hanya melibatkan beberapa orang melainkan juga banyak orang. B. Nilai Penting Kerja Sama dan Gotong Royong Terdapat sejumlah nilai penting kerja sama dan gotong royong. Di antaranya adalah saling memahami, saling menghargai, saling membantu, saling mengatasi kekurangan, hingga menguatkan kebersamaan. C. Landasan Karakter Kerja Sama dan Gotong Royong Berdasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengenalkan empat ‘olah’ yang diperlukan dalam kehidupan, yakni olah hati, olah pikir, olah raga, serta olah rasa dan karsa. Keempatnya diperlukan untuk membangun kerja sama dan gotong royong yang baik. D. Revolusi Mental Revolusi Mental adalah perubahan pola pikir dan perilaku yang dilakukan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smpn1bungoro.sch.id/rangkuman-materi-pembelajaran-mata-pelajaran-ppkn-kelas-7-bab-6-bekerja-sama-dan-bergotong-royong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMP NEGERI 1 BUNGORO TINGKATKAN KUALITAS GENERASI MUDA SADAR KEPENDUDUKAN MELALUI SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK)</title>
		<link>https://smpn1bungoro.sch.id/smp-negeri-1-bungoro-tingkatkan-kualitas-generasi-muda-sadar-kependudukan-melalui-sekolah-siaga-kependudukan-ssk/</link>
					<comments>https://smpn1bungoro.sch.id/smp-negeri-1-bungoro-tingkatkan-kualitas-generasi-muda-sadar-kependudukan-melalui-sekolah-siaga-kependudukan-ssk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 09:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar menarik]]></category>
		<category><![CDATA[Proses pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[siswa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smpn1bungoro.sch.id/?p=2169</guid>

					<description><![CDATA[Andi Irma Melina(Pembina SSK SMP Negeri 1 Bungoro) SSK (Sekolah Siaga Kependudukan) adalah sekolah yang&#160;mengintegrasikan&#160;pendidikan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa&#160;matapelajaran (Mapel)&#160;dan atau muatan lokal khusus kependudukan. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) merupakan program BKKBN untuk menekan angka jumlah penduduk. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif ledakan penduduk yang terjadi dengan memberikan pendidikan kependudukan pada generasi mudanya. Sasaran utamanya adalah siswa di sekolah, agar generasi muda ini menyadari persoalan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Dengan pendidkan kependudukan diharapkan dapat membentuk mereka menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta sikap dan perilaku yang berwawasan kependudukan. Salah satu contoh penerapan SSK adalah dengan mengintegrasikan pendidikan kependudukan dalam mata pelajaran&#160;di jenjang SD, SMP dan SMA/SMK meliputi Jumlah dan pertumbuhan penduduk, penduduk usia remaja, penduduk usia produktif, penduduk usia lanjut, urbanisasi dan perkembangan perkotaan. Materi tersebut sangat penting untuk menjadi bahan kajian peserta didik mengingat materi tersebut sangat berdampak pada kehidupan manusia dan untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut perlunya tindakan dari masyarakat. Dan alangkah baiknya bila materi kependudukan tersebut sudah diterima oleh peserta didik pada saat berada di jenjang SD, SMP dan SMA/SMK&#160;&#160;melalui program [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smpn1bungoro.sch.id/smp-negeri-1-bungoro-tingkatkan-kualitas-generasi-muda-sadar-kependudukan-melalui-sekolah-siaga-kependudukan-ssk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMP Negeri 1 Bungoro Teliti dalam Memeriksa Hasil Ujian Akhir Sekolah</title>
		<link>https://smpn1bungoro.sch.id/smp-negeri-1-bungoro-teliti-dalam-memeriksa-hasil-ujian-akhir-sekolah/</link>
					<comments>https://smpn1bungoro.sch.id/smp-negeri-1-bungoro-teliti-dalam-memeriksa-hasil-ujian-akhir-sekolah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2023 07:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Hiburan]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Proses pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[sekolah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smpn1bungoro.sch.id/?p=2105</guid>

					<description><![CDATA[Bungoro, 16 Mei 2023 &#8211; Hari ini, SMP Negeri 1 Bungoro melakukan pemeriksaan hasil ujian akhir sekolah yang terdiri dari 12 mata pelajaran, yaitu Pendidikan Agama, PKN, IPA, Matematika, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PJOK, Seni Budaya, Prakarya, dan Muatan Lokal. Setiap mata pelajaran diperiksa oleh guru mata pelajarannya masing-masing. Pemeriksaan berlangsung pada hari ini, 16 Mei 2023, mulai pukul 9:00 pagi hingga pukul 1:00 siang (WIB). Hazairin Arbi, S.Pd, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum sekaligus Ketua Panitia Ujian Akhir Sekolah, menekankan pentingnya memeriksa hasil ujian dengan teliti. Ia juga menyebutkan bahwa ada beberapa peserta didik yang akan mengikuti ujian kemudian karena alasan sakit. Semua hasil penilaian akan diserahkan ke bagian kurikulum. Nilai rata-rata siswa tahun pelajaran 2022/2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total ada 9 kelas yang mengikuti ujian, yang dibagi ke dalam 13 ruang ujian. Proses pemeriksaan yang teliti ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan keadilan dalam menilai kinerja akademik siswa. Hal ini mencerminkan komitmen sekolah dalam memberikan pendidikan berkualitas dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan siswa. Upaya yang telah dilakukan oleh guru mata pelajaran dan seluruh panitia ujian patut diacungi jempol. Pihak sekolah berharap hasil ujian dapat mencerminkan pengetahuan dan kemampuan siswa secara akurat, dan menjadi dasar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smpn1bungoro.sch.id/smp-negeri-1-bungoro-teliti-dalam-memeriksa-hasil-ujian-akhir-sekolah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menjadi Siswa SMP yang Sukses: Tips untuk Meraih Prestasi di Sekolah</title>
		<link>https://smpn1bungoro.sch.id/menjadi-siswa-smp-yang-sukses-tips-untuk-meraih-prestasi-di-sekolah/</link>
					<comments>https://smpn1bungoro.sch.id/menjadi-siswa-smp-yang-sukses-tips-untuk-meraih-prestasi-di-sekolah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 02:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Kesiswaan]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Proses pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[siswa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smpn1bungoro.sch.id/?p=2033</guid>

					<description><![CDATA[Sekolah SMP adalah periode penting dalam hidup siswa, di mana mereka mulai membangun fondasi akademik dan kebiasaan yang akan membantu mereka sukses di masa depan. Namun, tidak semua siswa meraih prestasi yang sama di sekolah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan siswa untuk meningkatkan kinerja akademik mereka dan meraih prestasi di sekolah. Dengan menerapkan tips-tips ini, siswa SMP dapat meningkatkan kinerja akademik mereka dan meraih prestasi di sekolah. Jangan lupa untuk meminta bantuan dari guru atau orang tua jika Anda membutuhkan bantuan atau dukungan tambahan.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smpn1bungoro.sch.id/menjadi-siswa-smp-yang-sukses-tips-untuk-meraih-prestasi-di-sekolah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa di Era Digital</title>
		<link>https://smpn1bungoro.sch.id/meningkatkan-kemandirian-belajar-siswa-di-era-digital/</link>
					<comments>https://smpn1bungoro.sch.id/meningkatkan-kemandirian-belajar-siswa-di-era-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 11:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar menarik]]></category>
		<category><![CDATA[Proses pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[siswa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smpn1bungoro.sch.id/?p=2013</guid>

					<description><![CDATA[Merdeka belajar adalah sebuah konsep pendidikan yang sedang diterapkan di Indonesia. Konsep ini diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing bangsa Indonesia di era globalisasi yang semakin kompleks dan dinamis. Merdeka belajar secara harfiah berarti kebebasan belajar. Konsep ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar yang memiliki kemerdekaan dalam menentukan tujuan, jalur, dan hasil belajarnya. Siswa diberikan kesempatan untuk memilih mata pelajaran yang diminati, memilih metode pembelajaran yang cocok dengan dirinya, serta mengembangkan potensi dan minatnya. Konsep merdeka belajar ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada siswa dalam menentukan tujuan, jalur, dan hasil belajarnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Konsep ini juga diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih kompetitif di era globalisasi. Selain memberikan kebebasan dalam belajar, konsep merdeka belajar juga menggabungkan berbagai metode pembelajaran yang inovatif dan efektif, seperti blended learning, project-based learning, dan experiential learning. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Namun, untuk menerapkan konsep merdeka belajar, dibutuhkan dukungan dan peran aktif dari seluruh stakeholder pendidikan, seperti guru, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smpn1bungoro.sch.id/meningkatkan-kemandirian-belajar-siswa-di-era-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cara Membangun Disiplin Kelas Berbasis Karakter</title>
		<link>https://smpn1bungoro.sch.id/cara-membangun-disiplin-kelas-berbasis-karakter/</link>
					<comments>https://smpn1bungoro.sch.id/cara-membangun-disiplin-kelas-berbasis-karakter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 09:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[BELAJAR DI RUMAH]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar menarik]]></category>
		<category><![CDATA[Proses pembelajaran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smpn1bungoro.sch.id/?p=1939</guid>

					<description><![CDATA[Cara Membangun Disiplin Kelas Berbasis Karakter_Pemerintah telah menetapkan sebuah kebijakan bahwa lulusan sekolah saat ini harus memiliki nilai-nilai karakter. Pembentukan karakter dapat dilakukan melalui proses pendisiplinan. Disiplin disini nantinya diharapkan bukan sebagai sebuah cara utuk membentuk karakter siswa namun diharapkan ia dapat menjadi sebuah karakter yang melekat dalam diri siswa. Ketika hal ini sudah terjadi, maka siswa secara sadar melakukan kewajibannya. Ia melakukan itu bukan karena adanya punishment tetapi karena ia mengetahui pentingnya disiplin dalam melakukan kewajiban itu. Ia sudah mengetahui manfaat dari itu semua akan kembali kepada dirinya yang nantinya berguna untuk mencapai kesuksesannya di masa depan. Mewujudkan kedisiplinan kelas berbasis karakter bukanlah perkara yang mudah. Namun Anda jangan khawatir. Berikut ini kami akan bagikan beberapa tips cara membangun disiplin kelas berbasis karakter. Cara membangun disiplin kelas berbasis karakter 1.&#160;Berbagi agendaKetika Anda menjelaskan sebuah pelajaran, berbagilah agenda Anda dengan siswa anda. Berbagi agenda disini &#160;maksudnya adalah jelaskan tujuan pelajaran yang Anda berikan, dasar pentingnya pembelajaran tersebut bagi siswa, bagaimana nanti Anda akan mengajarkannya sehingga tercapai tujuan pembelajaran tadi. Jangan sampai agenda yang dilakukan oleh guru tidak dipahami oleh siswa sehingga pembelajaran akan berlangsung dengan kacau karena tidak ada instruksi yang jelas. 2.&#160;Libatkan siswa dalam membuat aturanSaat Anda ingin membuat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smpn1bungoro.sch.id/cara-membangun-disiplin-kelas-berbasis-karakter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A. Makna Harmoni dalam Keberagaman Sosial Budaya, Ekonomi, dan Gender dalam Bhinneka Tunggal Ika</title>
		<link>https://smpn1bungoro.sch.id/a-makna-harmoni-dalam-keberagaman-sosial-budaya-ekonomi-dan-gender-dalam-bhinneka-tunggal-ika/</link>
					<comments>https://smpn1bungoro.sch.id/a-makna-harmoni-dalam-keberagaman-sosial-budaya-ekonomi-dan-gender-dalam-bhinneka-tunggal-ika/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 08:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kesiswaan]]></category>
		<category><![CDATA[MATERI PEMBELAJARAN]]></category>
		<category><![CDATA[Materi PPKn Kelas 9]]></category>
		<category><![CDATA[Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[BELAJAR DI RUMAH]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar menarik]]></category>
		<category><![CDATA[Proses pembelajaran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smpn1bungoro.sch.id/?p=1616</guid>

					<description><![CDATA[Amatilah gambar di bawah ini ! Setelah kalian mengamati gambar di atas, susunlah cerita sesuai denganrangkaian gambar tersebut!Bagaimana tanggapanmu terhadap cerita bergambar tersebut?Ya, tentu saja keluarga merupakan akar harmoni dalam masyarakat. Harmoni dalam Keberagaman Sosial Budaya Pernahkah kalian menonton konser musik?Ada berapa alat musik yang ditampilkan? Coba sebutkan satu persatu jenis-jenis alat musik itu dan bagaimana cara memainkannya.Dengan alat musik yang berbeda dan dimainkan sesuai nada dalam waktu yang bersamaan, maka akan menghasilkan musik ya adanya urutan bunyi dan keserasian nada yang bersamaan.Seperti halnya konser musik tersebut, maka keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat. Terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi serta menyinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Maka, di sinilah keindahan sebuah komunitas sosial bila mampu merekat berbagai perbedaan itu dan menjadikannya sebagai sarana untuk saling memahami, tepo seliro dan toleransi, yang akhirnya akan mempererat persatuan dan saling mencintai. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacammacam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Karena manusia [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smpn1bungoro.sch.id/a-makna-harmoni-dalam-keberagaman-sosial-budaya-ekonomi-dan-gender-dalam-bhinneka-tunggal-ika/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Raport K13 Terbaru Untuk SMP</title>
		<link>https://smpn1bungoro.sch.id/aplikasi-raport-k13-terbaru-untuk-smp/</link>
					<comments>https://smpn1bungoro.sch.id/aplikasi-raport-k13-terbaru-untuk-smp/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 03:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[BELAJAR DI RUMAH]]></category>
		<category><![CDATA[Proses pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[raport k13 SMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smpn1bungoro.sch.id/?p=1540</guid>

					<description><![CDATA[Sekolah Menengah Pertama (SMP) saat ini sistem&#160;pendidikan menggunakan Kurikulum 2013 (K13), yang mana ini merupakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mengganti kurikulum 2006. Nah sebagai Guru yang mengajar di SMP kelas 7 sampai 9 maka harus bisa menggunakan Aplikasi Raport K13 yang bisa membantu para guru untuk membuat nilai siswanya. Apasih Aplikasi Raport K13 itu? apakah bisa dipelajari dengan mudah untuk para Guru SMP? atau harus selalu didampingi oleh IT atau guru-guru yang sudah paham? Ya intinya sih aplikasi ini akan sangat membantu para guru dan mudah untuk digunakan, cukup dengan pelajari 1 atau 2 kali maka sudah pasti bisa mandiri menggunakan aplikasnya. Jadi, Aplikasi Raport K13 ini bukanlah sebuat software yang harus anda instal, melainkan berbasis pada Microsoft Excel yang sudah disetting formatnya secara otomatis. Akan membutuhkan waktu yang lama jika para guru ini masih menggunakan sistem manual sementara waktu pengejaan nilai akhir semester ataupun rekap nilainya relatif singkat. Ada beberapa kelebihan dari aplikasi nilai siswa SMP ini seperti : Penentuan pengisian nilai sikap yang tidak rumit dengan hasil yang diharapkan Deskripsi nilai otomatis. Rumusan deskripsi sesuai buku petunuk yang diterbitkan Direktorat jendral Pendidikan Dasar dan Menengah bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan ( Pusat Penilaian Pendidikan dan [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smpn1bungoro.sch.id/aplikasi-raport-k13-terbaru-untuk-smp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MATERI PEMBELAJARAN IPA KELAS 9 SEMESTER 1 DALAM BENTUK PPT</title>
		<link>https://smpn1bungoro.sch.id/materi-pembelajaran-ipa-kelas-9-semester-1-dalam-bentuk-ppt/</link>
					<comments>https://smpn1bungoro.sch.id/materi-pembelajaran-ipa-kelas-9-semester-1-dalam-bentuk-ppt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 01:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MATERI PEMBELAJARAN]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[BELAJAR DI RUMAH]]></category>
		<category><![CDATA[Belajar menarik]]></category>
		<category><![CDATA[Proses pembelajaran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smpn1bungoro.sch.id/?p=1498</guid>

					<description><![CDATA[Kunci efektivitas dari sistem pembelajaran daring adalah bagaimana seorang guru tetap kreatif untuk menyajikan pembelajaran daring secara menyenangkan dan mudah dimengerti sehingga para siswa tidak merasa bosan dan tetap produktif di rumah. Berikut kami sediakan materi IPA Kelas 9 Semester 1 untuk dipergunakan oleh teman-teman guru sekalian.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://smpn1bungoro.sch.id/materi-pembelajaran-ipa-kelas-9-semester-1-dalam-bentuk-ppt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
